Virginia Area Codes in USA
To call Virginia, you have to dial: + 1 + City Area Code + Number you wish to call.
To call using a Prepaid Phone Card (with savings up to 95%!), follow the dialing instructions below:
To call using a Prepaid Phone Card (with savings up to 95%!), follow the dialing instructions below:
- Dial the Access Number
- Enter your PIN Number
- Enter the number you wish to dial:
- Country exit code (00 or 011) + 1 + Area Code + Number you wish to call
- Ex: For calling New York from the UK: Dial 00 + 1 + 212 + phone number
COUNTRY
EXIT CODE + 1
+ CITY AREA CODE
+ NUMBER |
| City |
Area Codes |
Call using a
Calling Card |
| Alexandria Area Code | 703 | Call Alexandria for 1 c/min. |
| Arlington Area Code | 703 | Call Arlington for 1 c/min. |
| Charlottesville Area Code | 804 | Call Charlottesville for 1 c/min. |
| Newport News Area Code | 757 | Call Newport News for 1 c/min. |
| Norfolk Area Code | 757 | Call Norfolk for 1 c/min. |
| Richmond Area Code | 804 | Call Richmond for 1 c/min. |
| Roanoke Area Code | 540 | Call Roanoke for 1 c/min. |
| Anqing Area Code | 556 | Call Anqing for 1 c/min. |
| Anshan Area Code | 412 | Call Anshan for 1 c/min. |
| Baicheng Area Code | 436 | Call Baicheng for 1 c/min. |
| Baoan Xian Area Code | 755 | Call Baoan Xian for 1 c/min. |
| Baoding Area Code | 312 | Call Baoding for 1 c/min. |
| Baoji Area Code | 917 | Call Baoji for 1 c/min. |
| Beihai Area Code | 779 | Call Beihai for 1 c/min. |
| Beijing (Peking) Area Code | 10 | Call Beijing (Peking) for 1 c/min. |
| Bengbu Area Code | 552 | Call Bengbu for 1 c/min. |
| Cangzhou Area Code | 317 | Call Cangzhou for 1 c/min. |
| Changchun Area Code | 431 | Call Changchun for 1 c/min. |
| Changde Area Code | 736 | Call Changde for 1 c/min. |
| Changle Area Code | 5041 | Call Changle for 1 c/min. |
| Changsha Area Code | 731 | Call Changsha for 1 c/min. |
| Changzhou Area Code | 519 | Call Changzhou for 1 c/min. |
| Chaoyang Area Code | 7644 | Call Chaoyang for 1 c/min. |
| Chaozhou Area Code | 7681 | Call Chaozhou for 1 c/min. |
| Chengde Area Code | 314 | Call Chengde for 1 c/min. |
| Chengdu Area Code | 28 | Call Chengdu for 1 c/min. |
| Chongan Area Code | 5098 | Call Chongan for 1 c/min. |
| Chongqing Area Code | 811 | Call Chongqing for 1 c/min. |
| Conghua Area Code | 2092 | Call Conghua for 1 c/min. |
| Dagang Area Code | 22 | Call Dagang for 1 c/min. |
| Dalian Area Code | 411 | Call Dalian for 1 c/min. |
| Dandong Area Code | 415 | Call Dandong for 1 c/min. |
| Daqing Area Code | 4610 | Call Daqing for 1 c/min. |
| Deyang Area Code | 8241 | Call Deyang for 1 c/min. |
| Dongguan Area Code | 7620 | Call Dongguan for 1 c/min. |
| Foshan Area Code | 757 | Call Foshan for 1 c/min. |
| Fuding Area Code | 5033 | Call Fuding for 1 c/min. |
| Fuxin Area Code | 418 | Call Fuxin for 1 c/min. |
| Fuzhou Area Code | 591 | Call Fuzhou for 1 c/min. |
| Gaoming Area Code | 7650 | Call Gaoming for 1 c/min. |
| Gongzhuling Area Code | 438 | Call Gongzhuling for 1 c/min. |
| Guangzhou Area Code | 20 | Call Guangzhou for 1 c/min. |
| Guilin Area Code | 773 | Call Guilin for 1 c/min. |
| Guiyang Area Code | 851 | Call Guiyang for 1 c/min. |
| Gutian Area Code | 5037 | Call Gutian for 1 c/min. |
| Haikou Area Code | 750 | Call Haikou for 1 c/min. |
| Handan Area Code | 310 | Call Handan for 1 c/min. |
| Hangu Area Code | 22 | Call Hangu for 1 c/min. |
| Hangzhou Area Code | 571 | Call Hangzhou for 1 c/min. |
| Hankou Area Code | 27 | Call Hankou for 1 c/min. |
| Harbin Area Code | 451 | Call Harbin for 1 c/min. |
| Hefei Area Code | 551 | Call Hefei for 1 c/min. |
| Hengshui Area Code | 318 | Call Hengshui for 1 c/min. |
| Hengyang Area Code | 734 | Call Hengyang for 1 c/min. |
| Hepu Area Code | 7892 | Call Hepu for 1 c/min. |
| Heshan Area Code | 7680 | Call Heshan for 1 c/min. |
| Huanggang Area Code | 713 | Call Huanggang for 1 c/min. |
| Huangshi Area Code | 714 | Call Huangshi for 1 c/min. |
| Huaxian Area Code | 20 | Call Huaxian for 1 c/min. |
| Huian Area Code | 5051 | Call Huian for 1 c/min. |
| Huizhou Area Code | 752 | Call Huizhou for 1 c/min. |
| Huzhou Area Code | 572 | Call Huzhou for 1 c/min. |
| Jiamusi Area Code | 454 | Call Jiamusi for 1 c/min. |
| Jiangmen Area Code | 7682 | Call Jiangmen for 1 c/min. |
| Jianou Area Code | 5094 | Call Jianou for 1 c/min. |
| Jianyang Area Code | 590 | Call Jianyang for 1 c/min. |
| Jiaxing Area Code | 573 | Call Jiaxing for 1 c/min. |
| Jilin Area Code | 432 | Call Jilin for 1 c/min. |
| Jinan Area Code | 531 | Call Jinan for 1 c/min. |
| Jinhua Area Code | 579 | Call Jinhua for 1 c/min. |
| Jining Area Code | 537 | Call Jining for 1 c/min. |
| Jinjiang Area Code | 595 | Call Jinjiang for 1 c/min. |
| Jinzhou Area Code | 416 | Call Jinzhou for 1 c/min. |
| Kaifeng Area Code | 378 | Call Kaifeng for 1 c/min. |
| Kaiping Area Code | 7658 | Call Kaiping for 1 c/min. |
| Kunming Area Code | 871 | Call Kunming for 1 c/min. |
| Langfang Area Code | 316 | Call Langfang for 1 c/min. |
| Lanzhou Area Code | 931 | Call Lanzhou for 1 c/min. |
| Lianyungang Area Code | 518 | Call Lianyungang for 1 c/min. |
| Liaoyang Area Code | 419 | Call Liaoyang for 1 c/min. |
| Liaoyuan Area Code | 437 | Call Liaoyuan for 1 c/min. |
| Lishui Area Code | 578 | Call Lishui for 1 c/min. |
| Liuzhou Area Code | 772 | Call Liuzhou for 1 c/min. |
| Longgang Area Code | 755 | Call Longgang for 1 c/min. |
| Longhai Area Code | 5062 | Call Longhai for 1 c/min. |
| Longyan, Fujian Area Code | 597 | Call Longyan, Fujian for 1 c/min. |
| Luoyang Area Code | 379 | Call Luoyang for 1 c/min. |
| Luzhou Area Code | 8400 | Call Luzhou for 1 c/min. |
| Maanshan Area Code | 555 | Call Maanshan for 1 c/min. |
| Mawei Area Code | 591 | Call Mawei for 1 c/min. |
| Meizhou Area Code | 753 | Call Meizhou for 1 c/min. |
| Mianyang Area Code | 816 | Call Mianyang for 1 c/min. |
| Minqing Area Code | 5046 | Call Minqing for 1 c/min. |
| Mudanjiang Area Code | 453 | Call Mudanjiang for 1 c/min. |
| Nanan Area Code | 5053 | Call Nanan for 1 c/min. |
| Nanching Area Code | 791 | Call Nanching for 1 c/min. |
| Nanchong Area Code | 817 | Call Nanchong for 1 c/min. |
| Nanjing Area Code | 25 | Call Nanjing for 1 c/min. |
| Nanning Area Code | 771 | Call Nanning for 1 c/min. |
| Nanping Area Code | 599 | Call Nanping for 1 c/min. |
| Nantong Area Code | 513 | Call Nantong for 1 c/min. |
| Nantou Area Code | 755 | Call Nantou for 1 c/min. |
| Nanyang Area Code | 377 | Call Nanyang for 1 c/min. |
| Ningbo Area Code | 574 | Call Ningbo for 1 c/min. |
| Ningde Area Code | 593 | Call Ningde for 1 c/min. |
| Panjin Area Code | 4271 | Call Panjin for 1 c/min. |
| Panyu Area Code | 2096 | Call Panyu for 1 c/min. |
| Pingdingshan Area Code | 375 | Call Pingdingshan for 1 c/min. |
| Pingtan Area Code | 5043 | Call Pingtan for 1 c/min. |
| Pucheng Area Code | 5091 | Call Pucheng for 1 c/min. |
| Puning Area Code | 7649 | Call Puning for 1 c/min. |
| Putian Area Code | 594 | Call Putian for 1 c/min. |
| Qingdao Area Code | 532 | Call Qingdao for 1 c/min. |
| Qinhuangdao Area Code | 335 | Call Qinhuangdao for 1 c/min. |
| Qinzhou Area Code | 777 | Call Qinzhou for 1 c/min. |
| Quanzhou Area Code | 595 | Call Quanzhou for 1 c/min. |
| Quzhou Area Code | 570 | Call Quzhou for 1 c/min. |
| Sanming Area Code | 598 | Call Sanming for 1 c/min. |
| Sanshui Area Code | 7652 | Call Sanshui for 1 c/min. |
| Shanghai Area Code | 21 | Call Shanghai for 1 c/min. |
| Shangqiu Area Code | 370 | Call Shangqiu for 1 c/min. |
| Shantou Area Code | 754 | Call Shantou for 1 c/min. |
| Shaoguan Area Code | 751 | Call Shaoguan for 1 c/min. |
| Shaowu Area Code | 5096 | Call Shaowu for 1 c/min. |
| Shaoxing Area Code | 575 | Call Shaoxing for 1 c/min. |
| Shaxian Area Code | 5081 | Call Shaxian for 1 c/min. |
| Shekou Area Code | 755 | Call Shekou for 1 c/min. |
| Shenyang Area Code | 24 | Call Shenyang for 1 c/min. |
| Shenzhen Area Code | 755 | Call Shenzhen for 1 c/min. |
| Shijiazhuang Area Code | 311 | Call Shijiazhuang for 1 c/min. |
| Shishi Area Code | 595 | Call Shishi for 1 c/min. |
| Shuangcheng Area Code | 4615 | Call Shuangcheng for 1 c/min. |
| Shunde Area Code | 7653 | Call Shunde for 1 c/min. |
| Sihui Area Code | 7663 | Call Sihui for 1 c/min. |
| Siping Area Code | 434 | Call Siping for 1 c/min. |
| Suihua Area Code | 455 | Call Suihua for 1 c/min. |
| Suxian Area Code | 557 | Call Suxian for 1 c/min. |
| Suzhou Area Code | 512 | Call Suzhou for 1 c/min. |
| Taian Area Code | 538 | Call Taian for 1 c/min. |
| Taiyuan Area Code | 351 | Call Taiyuan for 1 c/min. |
| Taizhou Area Code | 576 | Call Taizhou for 1 c/min. |
| Tanggu Area Code | 22 | Call Tanggu for 1 c/min. |
| Tangshan Area Code | 315 | Call Tangshan for 1 c/min. |
| Tianjin Area Code | 22 | Call Tianjin for 1 c/min. |
| Tianshui Area Code | 938 | Call Tianshui for 1 c/min. |
| Tieling Area Code | 410 | Call Tieling for 1 c/min. |
| Tongan Area Code | 5021 | Call Tongan for 1 c/min. |
| Tonghua Area Code | 435 | Call Tonghua for 1 c/min. |
| Urumqi Area Code | 991 | Call Urumqi for 1 c/min. |
| Weifang Area Code | 536 | Call Weifang for 1 c/min. |
| Wenjiang Area Code | 815 | Call Wenjiang for 1 c/min. |
| Wenzhou Area Code | 577 | Call Wenzhou for 1 c/min. |
| Wuhan Area Code | 27 | Call Wuhan for 1 c/min. |
| Wuhu Area Code | 553 | Call Wuhu for 1 c/min. |
| Wuxi Area Code | 510 | Call Wuxi for 1 c/min. |
| Xian Area Code | 29 | Call Xian for 1 c/min. |
| Xiamen Area Code | 592 | Call Xiamen for 1 c/min. |
| Xiangtan Area Code | 732 | Call Xiangtan for 1 c/min. |
| Xiaogan Area Code | 712 | Call Xiaogan for 1 c/min. |
| Xiaolan Area Code | 7654 | Call Xiaolan for 1 c/min. |
| Xiapu Area Code | 5034 | Call Xiapu for 1 c/min. |
| Xichang Area Code | 834 | Call Xichang for 1 c/min. |
| Xingtai Area Code | 319 | Call Xingtai for 1 c/min. |
| Xinhui Area Code | 7656 | Call Xinhui for 1 c/min. |
| Xining Area Code | 971 | Call Xining for 1 c/min. |
| Xuchang Area Code | 374 | Call Xuchang for 1 c/min. |
| Yanan Area Code | 911 | Call Yanan for 1 c/min. |
| Yancheng Area Code | 515 | Call Yancheng for 1 c/min. |
| Yangzhou Area Code | 514 | Call Yangzhou for 1 c/min. |
| Yanji Area Code | 433 | Call Yanji for 1 c/min. |
| Yantai Area Code | 535 | Call Yantai for 1 c/min. |
| Yibin Area Code | 831 | Call Yibin for 1 c/min. |
| Yinchuan Area Code | 951 | Call Yinchuan for 1 c/min. |
| Yiyang Area Code | 737 | Call Yiyang for 1 c/min. |
| Yongan Area Code | 5084 | Call Yongan for 1 c/min. |
| Yongzhou Area Code | 7401 | Call Yongzhou for 1 c/min. |
| Yueyang Area Code | 730 | Call Yueyang for 1 c/min. |
| Yulin Area Code | 755 | Call Yulin for 1 c/min. |
| Zhangjiakou Area Code | 313 | Call Zhangjiakou for 1 c/min. |
| Zhangpu Area Code | 5063 | Call Zhangpu for 1 c/min. |
| Zhangzhou Area Code | 596 | Call Zhangzhou for 1 c/min. |
| Zhanjiang Area Code | 759 | Call Zhanjiang for 1 c/min. |
| Zhaoqing Area Code | 758 | Call Zhaoqing for 1 c/min. |
| Zhengzhou Area Code | 371 | Call Zhengzhou for 1 c/min. |
| Zhenjiang Area Code | 511 | Call Zhenjiang for 1 c/min. |
| Zherong Area Code | 5032 | Call Zherong for 1 c/min. |
| Zhongshan Area Code | 7654 | Call Zhongshan for 1 c/min. |
| Zhuhai Area Code | 756 | Call Zhuhai for 1 c/min. |
| Zhuzhou Area Code | 733 | Call Zhuzhou for 1 c/min. |
| Zibo Area Code | 533 | Call Zibo for 1 c/min. |
| Zigong Area Code | 813 | Call Zigong for 1 c/min. |
Virginia area code and all Virginia area codes! We help you with international dialing!
COUNTRY
EXIT CODE + 1
+ CITY AREA CODE
+ NUMBER